# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মধ্য বাউশিয়া ফরাজী বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৯-০৮-২০২২ | 3 | টিআর | 90000 | বাস্তবায়িত | ||
২ | মধ্য বাউশিয়া উত্তর পাড়া মসজিদুল আজম জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৯-০৮-২০২২ | 3 | টিআর | 84,010 | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টি আর অর্থ বছর 2024-2025 | ০১-০৫-২০২৪ | 08 | টিআর | 235,500/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪ | কাবিটা অর্থ বছর 2024-2025 | ০১-০৫-২০২৪ | 07 | কাবিটা | 304,000/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৫ | কাবিখা/কাবিটা অর্থবছর 2024-2025 | ০১-০৫-২০২৪ | কাবিখা | ৪.৩00 মে. টন (চাল) | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস